Высокопрочный стержень вала из оксида циркония Zro2 из циркония Ysz керамический
Обзор Размер упаковки 36,00 см * 20,00 см * 24,00 см Вес брутто упаковки 8,000 кг Высокопрочный оксид циркония YSZ ZrO2 ;
Overview
Базовая информация.
Модель №. | Индивидуальные |
Особенность | Высокая точность, высокая механическая прочность |
Сертификат | RoHS, досягаемость, ISO9001:2008 |
Толерантность | Внешний диаметр и внутренний диаметр лучше всего составлять 0,005 мм. |
Вторичный процесс | Обработка с ЧПУ, тонкое шлифование |
Перевозки | Экспресс/воздух/море |
Упаковка | Индивидуальная упаковка |
Оплата | Переговоры |
Применение | Керамический держатель, структурные керамические детали |
Образец | Доступный |
Цвет | Белый, черный, коричневый опционально |
OEM | Приемлемый |
Обработка поверхности | Алмазная полировка |
Методы формирования | Сухое прессование, прессование по ISO, керамическое прессование под давлением |
Плотность | Более 6 г/см3 |
наименование товара | Цирконий Керамика |
Транспортный пакет | Индивидуальная упаковка |
Спецификация | Индивидуальные |
Товарный знак | Цзинхуэй |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8547100000 |
1 x 10 14/td> 1 x 10 14/td> 1 x 10 14/td> 1 x 10 11/td> 1 x 10 11/td>
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас